Daftar Harga Mobil Honda Solo termurah di Solo, Solo Baru, Soloraya dengan harga yang belum dikurangi cashback dan diskon. Harga ini berlaku mulai tanggal 12 Januari 2021
All New Honda Jazz
S 1.5 MT | Rp. 257.000.000 |
S 1.5 CVT | Rp. 268.000.000 |
RS 1.5 MT | Rp. 290.000.000 |
RS 1.5 CVT | Rp. 301.000.000 |
RS TWO TONE 1.5 MT | Rp. 292.000.000 |
RS TWO TONE 1.5 CVT | Rp. 302.000.000 |
All New Odyssey
2.4 PRESTIGE CVT | Rp. 786.250.000 |
Honda BR-V
S 1.5 MT | Rp. 256.000.000 |
E 1.5 MT | Rp. 272.000.000 |
E 1.5 CVT | Rp. 282.000.000 |
E 1.5 PRESTIGE CVT | Rp. 299.000.000 |
Honda Civic Hatchback
RS 1.5 CVT | Rp. 507.400.000 |
Honda Civic Turbo
TURBO SE 1.5 CVT | Rp. 541.750.000 |
Honda Civic Type R
TURBO TYPE R 2.0 MT | Rp. 1.089.800.000 |
Honda HR-V
S 1.5 MT | Rp. 307.000.000 |
S 1.5 CVT | Rp. 318.000.000 |
E 1.5 CVT | Rp. 342.000.000 |
SE 1.5 CVT | Rp. 360.000.000 |
PRESTIGE 1.8 CVT | Rp. 428.000.000 |
PRESTIGE TWO TONE 1.8 CVT | Rp. 430.000.000 |
All New Honda Accord
All New Honda Brio
S 1.2 MT | Rp. 154.500.000 |
E 1.2 MT | Rp. 163.000.000 |
E 1.2 CVT | Rp. 179.000.000 |
RS 1.2 MT | Rp. 192.500.000 |
RS 1.2 CVT | Rp. 208.000.000 |
RS TWO TONE 1.2 MT | Rp. 194.000.000 |
RS TWO TONE 1.2 CVT | Rp. 209.500.000 |
New Honda City
New Honda CR-V
E 2.0 CVT | Rp. 474.000.000 |
E 1.5 CVT | Rp. 508.000.000 |
E 1.5 PRESTIGE CVT | Rp. 549.000.000 |
New Honda Mobilio
S 1.5 MT | Rp. 210.000.000 |
E 1.5 MT | Rp. 231.000.000 |
E 1.5 CVT | Rp. 242.000.000 |
RS 1.5 MT | Rp. 255.000.000 |
RS 1.5 CVT | Rp. 266.000.000 |
RS TWO TONE 1.5 MT | Rp, 256.000.000 |
RS TWO TONE 1.5 CVT | Rp, 267.000.000 |