Berikut ini merupakan daftar harga mobil Honda Solo terbaru. Untuk mendapatkan informasi harga terbaru mobil Honda Solo, silakan menghubungi sales dealer resmi mobil Honda.
Harga Honda Brio Solo
Type S MT | Rp. 157,200.000,- |
Type E MT | Rp. 169.700.000,- |
Type E CVT | Rp. 185.500.000,- |
Type RS MT | Rp. 210.500.000,- |
Type RS CVT | Rp. 227.600.000,- |
RS Urbanite MT | Rp. 217.500.000,- |
RS Urbanite CVT | Rp. 232.600.000,- |
Harga Honda Mobilio Solo
Type S MT | Rp. 198,100.000,- |
Harga Honda Odyssey Solo
Type Prestige | Rp. 900,000.000,- |
Harga Honda BRV Solo
Type S MT | Rp. 282.100.000,- |
Type E MT | Rp. 296.300.000,- |
Type E CVT | Rp. 306.300.000,- |
Type PRESTIGE | Rp. 328.600.000,- |
Type PRESTIGE Honda Sensing | Rp. 347.600.000,- |
Harga Honda HRV Solo
Type S CVT | Rp. 360.400.000,- |
Type E CVT | Rp. 384.400.000,- |
Type SE CVT | Rp. 404.600.000,- |
Type 1.5 RS Turbo CVT | Rp. 505.400.000,- |
Harga Honda CRV Solo
Type 1.5 Turbo | Rp. 586.400.00,- |
Type 1.5 Turbo Prestige | Rp. 646.400.000,- |
Prestige Black Edition | Rp. 661.400.000,- |
Type 2.0 iVTECH | Rp. 512.400.000,- |
Harga Honda City Solo
Type E CVT | Rp. 361.400.000,- |
Harga Honda City Hatchback Solo
Type City Hatchback RS MT | Rp. 332.400.000,- |
Type City Hatchback RS CVT | Rp. 342.400.000,- |
Harga Honda Accord Solo
Type All New Accord | Rp. 749.000.000 |
Harga Honda Civic Hatchback RS Solo
Harga Honda Civic RS Solo
Type Civic RS | Rp. 577.400.000,- |
Harga Honda Civic Turbo Solo
Civic Type-R 6 Speed M/T | Rp. 1.183.000.000,- |
**Keterangan
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.